Цена по запросу
Цена по запросу
Описание DAHUA DH-IPC-HDW2230T-AS-0360B-S2 Купольная IP-камера
Видеокамера IP уличная купольная 2Мп. Матрица 1/2.7” CMOS, ICR, DWDR. Чувствительность 05 лкF1.6. Сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/ H.264B/H.264H/ MJPEG, 2 потока. Разрешение и скорость трансляции видео 2Мп(1920*1080) до 25к/с, объектив 3.6мм.
Видеоаналитика: пересечение линии/вторжение в область. Дальность ИК-подсветки 30м, встроенный микрофон, IP67, поддержка карты памяти Micro SD 256 ГБ, DC12V/PoE. Материал корпуса: металл и пластик.
Благодаря обновленной технологии кодека H.265, камеры Dahua Lite Серия позволяют значительно экономить место в архиве и снижать нагрузку пропускной способности сети. Матрица камеры, выполненная по технологии Starlight, позволяет получать более красочное изображение в условиях низкой освещенности, а класс защиты IP67 позволяет использовать устройство на улице.
Функции
Интеллектуальный кодек ( H.265+ и H.264+ )
Применяя усовершенствованный алгоритм кодирования видеоданных в соответствии со средой, технология интеллектуального кодирования Dahua обеспечивает более высокую эффективность (в сравнении с H.264 и H.265) и снижает стоимость хранения и передачи видеоданных
Starlight
Технология Starlight применяется в условиях низкой освещенности и позволяет формировать четкое цветное изображение в сценариях при использовании малого количества внешних источников света.
Интеллектуальная видеоаналитика (IVS)
Усовершенствованные алгоритмы детекции позволяют камере обнаруживать такие действия, как пересечении линии и вторжение в зону, со значительно меньшим количеством ложных срабатываний.
Защита (IP67, широкое входное напряжение)
IP67: камера проходит широкий перечень испытаний на пыле- и влагопроникновение. Корпус выдерживает погружение в воду на глубину 1м в течении 30 минут. Широкое входное напряжение: камера допускает отклонение входного напряжения в пределах 30% и может быть использована на объектах с нестабильной электросредой.
Характеристики товара
| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.7” 2Мп прогрессивный CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920 (Г) × 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | Авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0,005 лк @ F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | 30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль ИК-подсветки | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям | По горизонтали: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. апертура | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 3,6 мм: По горизонтали: 91,0° По вертикали: 48,0° По диагонали: 109,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Фиксированное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. расстояние до объекта | 3,6 мм: 1,1 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанции DORI | Объектив | Детекция | Наблюдение | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 мм | 53,3 м | 21,3 м | 10,7 м | 5,3 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие функции IVS | Контроль области; пересечение линии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт-кодек | H.264: да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 1920 × 1080 (1 к/с-25/30 к/с) Дополнительный поток:704 × 576 (1 к/с-25 к/с) 704 × 480 (1 к/с-30 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможности потоков | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 ×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип битрейта | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битрейт | H.264: 32 кБит/с – 6144 кБит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/ночь | Переключение ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация задней подсветки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Выкл./вкл. (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1080p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный микрофон | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевые протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное число подключений | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Локальное хранение | Dahua Cloud; FTP; Micro SD (до 256 Гб); NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-интерфейс | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильные платформы | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC 12 В/POE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | < 5,9 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие условия | -40°C - +60°C / менее 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -40°C t - +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Металл + пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 100,9 мм × Φ109,9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,39 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,56 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры товара
| Скорость при макс.разр. кадр/сек | 25 |
| Вес | 0.56 |
| Макс. угол обзора | 91 |
| Размер матрицы | 1/2.7 |
| Количество мегапикселей | 2 |
| ИК-подсветка | Да |
| Минимальная светочувствительность | 05 |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| POE | POE |
| Питание | 12VDC |
| Минимальная рабочая температура | -40 |
| Класс защиты IP | IP67 |
| Антивандальность | Нет |
| Звук | Встроенный микрофон |
| Тип матрицы | CMOS |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Цвет корпуса | Белый |
| Максимальная рабочая температура | +60 |
| Стандарт видеокамеры | IP |
| Купольная видеокамера | Да |
| Уличная видеокамера | Да |
| Макс. разрешение видеокамеры | 1920x1080 |
| Ночной режим | Да |
| Датчики | Движения / Освещенности |
| Объектив | Фикс. фокус |
| Функции и особенности | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление |
| Материал корпуса камеры | Металл |
| Место установки камеры | Наружная |
| Конструкция камеры | Купольная |
| Поддержка видеокодеков | H.264 / H.265 |
| Тип подсветки | IR |
Техническая документация
Технические характеристики DAHUA DH-IPC-HDW2230T-AS-0360B-S2 Купольная IP-камера
| POE | POE |
|---|---|
| Антивандальность | Нет |
| Вес | 0.56 |
| Датчики | Движения / Освещенности |
| Звук | Встроенный микрофон |
| ИК-подсветка | Да |
| Класс защиты IP | IP67 |
| Количество мегапикселей | 2 |
| Конструкция камеры | Купольная |
| Купольная видеокамера | Да |
| Макс. разрешение видеокамеры | 1920x1080 |
| Макс. угол обзора | 91 |
| Максимальная рабочая температура | +60 |
| Материал корпуса камеры | Металл |
| Место установки камеры | Наружная |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Минимальная рабочая температура | -40 |
| Минимальная светочувствительность | 05 |
| Ночной режим | Да |
| Объектив | Фикс. фокус |
| Питание | 12VDC |
| Поддержка видеокодеков | H.264 / H.265 |
| Размер матрицы | 1/2.7 |
| Скорость при макс.разр. кадр/сек | 25 |
| Стандарт видеокамеры | IP |
| Тип матрицы | CMOS |
| Тип подсветки | IR |
| Уличная видеокамера | Да |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Функции и особенности | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление |
| Цвет корпуса | Белый |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.