
Цена по запросу
Описание DAHUA DH-P5AE-PV Поворотная Wi-Fi-камера
Мини-PT IP-видеокамера с Wi-Fi 5Мп; 1/2.8” CMOS; объектив 4мм; механический ИК-фильтр; чувствительность 0.05лк@F1.6; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 2 потока до 5Мп@25к/с; видеоаналитика: SMD 3.0 (интеллектуальный детектор движения), обнаружение людей, охрана периметра; ИК-подсветка 30м, Led-подсветка 30м; встроенные микрофон+динамик; MicroSD до 256Гбайт; защита: IP66, питание: 12В(DC); Wi-Fi 2.4ГГц.
Серия компактных PT-видеокамер Active Defense задает новые стандарты эффективности. После обнаружения проникновения в охраняемую зону видеокамера включает звуковую и световую сигнализацию, а затем мгновенно передает важную тревожное сообщение на мобильный клиент, информируя вас, где бы вы ни находились. Она поддерживает двухстороннюю аудиосвязь, давая вам возможность общаться с людьми, которые находятся поблизости от нее, в режиме реального времени. Она также позволяет записывать цветное видео и информацию о важных событиях благодаря технологии интеллектуальной двойной подсветки, эффективно уменьшая световое загрязнение.
Характеристики товара
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.8" КМОП, 5 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели (Г×В) | 2560×1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | 1 с ~ 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль подсветки | 2 ИК-диода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Горизонталь: 80.4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 0.3 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон поворота и наклона | Поворот: 0° ~ 345° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановки | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовые функции | Детектор пересечения линии, контроль зоны, обнаружение людей, слежение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профессиональная видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный детектор движения | SMD 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main), MJPEG (на дополнительном потоке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 5M, 4M, 3M, 1080p, 960p, 720p @ 1 к/с ~ 25 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы кадра | 5M (2560×1920), 4M (2560×1440), 3M (2304×1296), 1080p (1920×1080), 720p (1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер видеопотока | H.264: 104 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | PCM, G.711a, G.711mu, G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Световая сигнализация | Cигнальная подсветка теплого спектра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковая сигнализация | 1 встроенная звуковая схема и можно импортировать 10 пользовательских звуковых схем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n, 2.4 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периферийное хранение | MicroSD (≤256 Гбайт), FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-клиенты | Internet Explorer (версия 7 и выше), Google Chrome, FireFox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиенты | Smart PSS, DMSS, Player, ConfigTool, NVR, Smart Player | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные клиенты | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовходы | 1 (встроенный микрофон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыходы | 1 (встроенный громкоговоритель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В (DC) ±10%, 1 А (блок питания в комплекте) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -30°C ~ +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Ø 111 мм × 140.5 мм
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 0.5 кг |
Параметры товара
Скорость при макс.разр. кадр/сек | 25 |
Фокусное расстояние | 4 мм |
Вес | 0,5 |
Размер матрицы | 1/2.8 |
Количество мегапикселей | 5 |
ИК-подсветка | Да |
Минимальная светочувствительность | 0 (ИК) |
Питание | 12VDC |
Минимальная рабочая температура | -30 |
Класс защиты IP | IP66 |
Звук | Встроенный микрофон / Встроенный динамик |
Тип матрицы | CMOS |
Механический ИК-фильтр | Да |
Цвет корпуса | Белый |
Максимальная рабочая температура | +55 |
Стандарт видеокамеры | IP |
Беспроводная связь | Wi-Fi |
Макс. разрешение видеокамеры | 2560x1920 |
Макс. угол обзора | 80 |
Ночной режим | Да |
Датчики | Движения / Звука / Освещенности |
Объектив | Фикс. фокус |
Функции и особенности | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление |
Поворотная видеокамера | Да |
Уличная видеокамера | Да |
Материал корпуса камеры | Металл |
Место установки камеры | Наружная |
Конструкция камеры | Поворотная |
Поддержка видеокодеков | H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ |
Тип подсветки | IR / LED |
Техническая документация
Технические характеристики DAHUA DH-P5AE-PV Поворотная Wi-Fi-камера
Беспроводная связь | Wi-Fi |
---|---|
Вес | 0,5 |
Датчики | Движения / Звука / Освещенности |
Звук | Встроенный микрофон / Встроенный динамик |
ИК-подсветка | Да |
Класс защиты IP | IP66 |
Количество мегапикселей | 5 |
Конструкция камеры | Поворотная |
Макс. разрешение видеокамеры | 2560x1920 |
Макс. угол обзора | 80 |
Максимальная рабочая температура | +55 |
Материал корпуса камеры | Металл |
Место установки камеры | Наружная |
Механический ИК-фильтр | Да |
Минимальная рабочая температура | -30 |
Минимальная светочувствительность | 0 (ИК) |
Ночной режим | Да |
Объектив | Фикс. фокус |
Питание | 12VDC |
Поворотная видеокамера | Да |
Поддержка видеокодеков | H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ |
Размер матрицы | 1/2.8 |
Скорость при макс.разр. кадр/сек | 25 |
Стандарт видеокамеры | IP |
Тип матрицы | CMOS |
Тип подсветки | IR / LED |
Уличная видеокамера | Да |
Фокусное расстояние | 4 мм |
Функции и особенности | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление |
Цвет корпуса | Белый |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.