
Цена по запросу
Цена по запросу
Описание DAHUA DH-PFS3106-4ET-60 Коммутаторы POE
Dahua PFS3106-4ET-60 - 4-портовый неуправляемый коммутатор с РОЕ, уличное исполнение. Порты: 4 RJ45 10/100Мбит/с (PoE/PoE+/Hi-PoE), 1 RJ45 10/100/1000Мбит/с (uplink), 1 SFP 1000Мбит/с (uplink); мощность PoE: порт 1 до 60Вт, порты 2~4 до 30Вт, суммарно до 60Вт; PoE watchdog, передача до 250м; питание: 48~57В(DC); грозозащита: до 6кВ; рабочая температура: -30°С~+65°С; монтаж на DIN-рейку.
Особенности
Поддержка PoE на 8 контактах
Интеллектуальное управление питанием PoE
Оранжевый порт поддерживает подачу питания Hi-PoE с мощностью до 60 Вт
Сторожевой таймер PoE
Поддержка PoE увеличенной дальности (250 м)
Расширенный диапазон температур: -30°C ~ +65°C
Характеристики товара
Порты | порт 1 ~ 4: RJ-45 (10/100 Мбит/с, PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность PoE | порт 1: ≤60 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление PoE | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарты PoE | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличенная дальность PoE | Есть (250 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторожевой таймер PoE | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммутационная емкость | 6.8 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость коммутации пакетов | 3.57 Мпак/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферная память | 1 Мбит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адресная таблица | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые стандарты | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 53 В (DC)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 2.5 Вт ~ 60 Вт
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электростатическая защита | 15 кВ (бесконтактный разряд) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грозозащита | 4 кВ (провод-земля) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -30°C ~ +65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 5% ~ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -30°C ~ +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность хранения | 5% ~ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 150 мм × 100 мм × 30 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 0.45 кг |
Параметры товара
Тип управления коммутатора | Неуправляемый |
Общее количество портов | 6 |
Исполнение | На DIN-рейку |
Количество POE-портов | 4 |
Объем MAC-адресов | 8K |
Мощность POE-порта | 60 |
Стандарт POE | 802.3af / 802.3at / High POE |
Бюджет POE | 60 |
Количество SFP-портов | 1 |
Материал корпуса | Металл |
Цвет | Черный |
Промышленный | Нет |
Уличное исполнение | Да |
Скорость передачи LAN | 10/100 Мбит/с / 1000 Мбит/с |
Поддержка POE | Да |
Количество LAN-портов | 4 |
Количество WAN-портов (Uplink) | 2 |
USB-порт | Нет |
Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint) | Нет |
Возможность установить в стойку | Да |
Тип устройства | Коммутатор |
Скорость передачи WAN | 1 Гбит/с |
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps | 6.8 |
Техническая документация
Технические характеристики DAHUA DH-PFS3106-4ET-60 Коммутаторы POE
USB-порт | Нет |
---|---|
Бюджет POE | 60 |
Возможность установить в стойку | Да |
Исполнение | На DIN-рейку |
Количество LAN-портов | 4 |
Количество POE-портов | 4 |
Количество SFP-портов | 1 |
Количество WAN-портов (Uplink) | 2 |
Материал корпуса | Металл |
Мощность POE-порта | 60 |
Общее количество портов | 6 |
Объем MAC-адресов | 8K |
Поддержка POE | Да |
Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint) | Нет |
Промышленный | Нет |
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps | 6.8 |
Скорость передачи LAN | 10/100 Мбит/с / 1000 Мбит/с |
Скорость передачи WAN | 1 Гбит/с |
Стандарт POE | 802.3af / 802.3at / High POE |
Тип управления коммутатора | Неуправляемый |
Тип устройства | Коммутатор |
Уличное исполнение | Да |
Цвет | Черный |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.