
DAHUA DHI-LM24-H200 Компьютерный монитор
Цена по запросу
DAHUA DHI-LM24-H200 Компьютерный монитор
Товар в наличии
Артикул: DHI-LM24-H200
Цена по запросу
Гарантия лучшей цены
Получите персональную цену на данный товар
Помощь эксперта
Оставьте телефон и специалист перезвонит
Оптовая цена?
Описание DAHUA DHI-LM24-H200 Компьютерный монитор
LM24-H200 - 23,8-дюймовый FHD-монитор
- Подходит для непрерывной работы в режиме 24/7
- Дизайн с микроободком, элегантный внешний вид, сверхлегкая основа;
- 178 ° H /178 ° V сверхширокий угол обзора для повышения общей производительности просмотра;
- Поддержка нескольких сигнальных входов, включая HDMI и VGA;
- Низкое энергопотребление, длительный срок службы;
Характеристики товара
Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | DHI-LM24-H200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер экрана | 23.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость/свечение | 250 cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрастность | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей Color | 16.7M(8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора (Г/В) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отклика(typ.) | 8ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления | 60 HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход | HDMI×1,VGA×1,Audio×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход | speaker ×2,1.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление (стандартное) | 24W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление (в режиме ожидания) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 3.2KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 4.5KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настенное крепление | 100×100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (Ш×В×Г) | 541.8mm×326.4mm×47mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка (Ш × В ×Г) | 606mm×125mm×405mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая среда | Температура | 0℃~40℃(32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | 20%~80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксессуары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | HDMI cable, power cable, Pedestal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional | Hanging bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | TBD |
Параметры товара
Максимальный угол обзора | 178 |
Яркость | 250 |
Время отклика | 8 |
Диагональ экрана | 23.8 |
Разрешение | 2 |
Наличие HDMI | 1xHDMI |
Наличие VGA | 1xVGA |
Контрастность | 3000:1 |
Корпус | Пластик |
Крепление к стене | VESA 100x100 |
Тип блока питания | Внешний |
Техническая документация
Технические характеристики DAHUA DHI-LM24-H200 Компьютерный монитор
Характеристики
Время отклика | 8 |
---|---|
Диагональ экрана | 23.8 |
Контрастность | 3000:1 |
Корпус | Пластик |
Крепление к стене | VESA 100x100 |
Максимальный угол обзора | 178 |
Наличие HDMI | 1xHDMI |
Наличие VGA | 1xVGA |
Разрешение | 2 |
Тип блока питания | Внешний |
Яркость | 250 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Доставка и оплата
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.
Официальная гарантия
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.