DAHUA DHI-LM24-L200 Компьютерный монитор
Цена по запросу
DAHUA DHI-LM24-L200 Компьютерный монитор
Товар в наличии
Артикул: DHI-LM24-L200
Цена по запросу
Гарантия лучшей цены
Получите персональную цену на данный товар
Помощь эксперта
Оставьте телефон и специалист перезвонит
Оптовая цена?
Описание DAHUA DHI-LM24-L200 Компьютерный монитор
LM24-L200 - 24-дюймовый FHD монитор
- Легкий и экономичный пластиковый корпус
- Поддержка режима работы 7 * 24
- Высококачественная цифровая обработка для получения яркого видео
- Быстрое время отклика без размытия изображения
- Низкое энергопотребление, длительный срок службы
Характеристики товара
| Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | DHI-LM24-L200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер экрана | 24" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип панели | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920*1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка | ELED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость/светимость | 200cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент контрастности | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет дисплея | 16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора (В/В) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отклика | 9.5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота обновления | 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ввод | VGA×1,HDMI×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | DC 12V,2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление (стандартное) | 24 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление (в режиме ожидания) | ≤0,5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 2,7 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 4,1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина безеля | 17,4 мм (U), 16,2 мм (R/L), 20,9 мм (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA | 75×75 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры без основания (Ш × В ×Г) | 557.4x335.53x37.8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка (Ш × В ×Г) | 615x114x407 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая среда | Температура: 0~40°C (32°F~ 104°F) Влажность: 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксессуары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | Кабель HDMI, адаптер питания, основание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры товара
| Диагональ экрана | 24 |
| Разрешение | 2 |
| Наличие HDMI | 1xHDMI |
| Наличие VGA | 1xVGA |
| Максимальный угол обзора | 178 |
| Яркость | 200 |
| Время отклика | 9.5 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Корпус | Пластик |
Техническая документация
Технические характеристики DAHUA DHI-LM24-L200 Компьютерный монитор
Характеристики
| Время отклика | 9.5 |
|---|---|
| Диагональ экрана | 24 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Корпус | Пластик |
| Максимальный угол обзора | 178 |
| Наличие HDMI | 1xHDMI |
| Наличие VGA | 1xVGA |
| Разрешение | 2 |
| Яркость | 200 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Доставка и оплата
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.
Официальная гарантия
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.